Poplatky
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
- nejjednodušším způsobem přes platební portál Středočeského kraje, kde jednoduše zadáte údaje a buď zaplatíte kartou nebo bankovním převodem přes QR kód
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 21. 11. 2024
Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde.
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
publikováno 29. 7. 2024
V případě, že závadu způsobí některá z těchto příčin, neplatí opravu Obec Horka II, ale odběratel (majitel nemovitosti), a to včetně výjezdu servisních techniků.
publikováno 5. 8. 2024
Hlášení - nové biokontejnery
Obec umístila nové bio kontejnery zatím u bývalé váhy vedle dětského hřiště.
publikováno 21. 11. 2024
Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde.
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 29. 7. 2024
V případě, že závadu způsobí některá z těchto příčin, neplatí opravu Obec Horka II, ale odběratel (majitel nemovitosti), a to včetně výjezdu servisních techniků.
publikováno 20. 5. 2025
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 5. 8. 2024
Hlášení - nové biokontejnery
Obec umístila nové bio kontejnery zatím u bývalé váhy vedle dětského hřiště.