Výše stočného za 1m3
| Období | Cena bez DPH | Cena s DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1.1.2026 - 31.12.2026 | 54,00 Kč | 60,48 Kč | |
| 1.1.2025 - 31.12.2025 | 52,00 Kč | 58,24 Kč | |
| 1.1.2024 - 31.12.2024 | 52,00 Kč | 58,24 Kč | |
| 1.1.2023 - 31.12.2023 | 50,00 Kč | 55,00 Kč | |
| 1.1.2022 - 31.12.2022 | 35,00 Kč | 38.50 Kč | zkušební provoz |
| 1.10.2021 - 31.12.2021 | 35,00 Kč | 38,50 Kč | zkušební provoz |
Informace k vyúčtování stočného
publikováno: 21. 11. 2024 20:04, Simona Vacíková