Poplatky
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
- nejjednodušším způsobem přes platební portál Středočeského kraje, kde jednoduše zadáte údaje a buď zaplatíte kartou nebo bankovním převodem přes QR kód
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.
publikováno 29. 7. 2024
sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 29. 7. 2024
sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.