Poplatky ze psů
publikováno 9. 6. 2026
| sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
| za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 9. 6. 2026
| sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
| za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 7. 8. 2026
Děkujeme všem, kteří zaplatili poplatky za vývoz komunálního odpadu včas. Zároveň upozorňujeme ostatní, že termín splatnosti byl do 31. července.
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
| rok 2026 | rok 2025 | rok 2024 | ||
| Fyzické osoby | ||||
| Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Onšovec | 1.150 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | |
| Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Rekreační objekty | ||||
| Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | |
| Buda | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Čejtice | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Onšovec | 1.150 Kč za objekt | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | |
| Hrádek | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
publikováno 21. 7. 2025
Vážení občané,
rádi bychom vám připomněli, že místní poplatek za odpady je splatný do 31. července. Prosíme, nezapomeňte na jeho včasnou úhradu, abyste se vyhnuli případným komplikacím.
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.
publikováno 20. 5. 2025
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 20. 5. 2025
| rok 2026 | rok 2025 | rok 2024 | ||
| Fyzické osoby | ||||
| Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Onšovec | 1.150 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | |
| Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Rekreační objekty | ||||
| Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | |
| Buda | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Čejtice | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
| Onšovec | 1.150 Kč za objekt | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | |
| Hrádek | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | |
publikováno 9. 6. 2026
| sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
| za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.
publikováno 21. 7. 2025
Vážení občané,
rádi bychom vám připomněli, že místní poplatek za odpady je splatný do 31. července. Prosíme, nezapomeňte na jeho včasnou úhradu, abyste se vyhnuli případným komplikacím.
publikováno 7. 8. 2026
Děkujeme všem, kteří zaplatili poplatky za vývoz komunálního odpadu včas. Zároveň upozorňujeme ostatní, že termín splatnosti byl do 31. července.