Navigace
Obsah
Finanční výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Horka II 1
285 22 Horka II
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Píchová Vladimíra | Předseda | |
Kubín Antonín | Člen | |
Loudová Danuše | Člen |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Píchová Vladimíra | Předseda | |
Kubín Antonín | Člen | |
Loudová Danuše | Člen |
poplatky - kanalizace - územní plán - přímá platba poplatků přes platební portál - mapový portál - vývoz jímek
Svátek má Bohumil
Statistické údaje | |
ZUJ: | 534056 |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra: | 1022 ha |
Počet obyvatel: | 403 |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Plynofikace: | Ne |
Policie: | Ne |
Pošta: | Ne |
Škola: | Ne |
Vodovod: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Geo informace:
Nadmořská výška: | 348 m n. m. |
Souřadnice: | |
N 49°43.933´ | E 15°8.033´ |