Navigace
Obsah
Hospodaření obce
Hospodaření nejbližších let najdete podrobně ve výkazech pro hodnocení plnění rozpočtu:
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2023
k 28.2.2023 | FIN_2_2023 (210.06 kB) |
k 31.3.2023 | FIN_3_2023 (213.05 kB) |
k 30.4.2023 | FIN_4_2023 (213.29 kB) |
k 31.5.2023 | FIN_5_2023 (217.33 kB) |
k 30.6.2023 | FIN_6_2023 (218.03 kB) |
k 31.8.2023 | FIN_8_2023 (217.73 kB) |
k 30.9.2023 | FIN_9_2023 (224.58 kB) |
k 31.10.2023 | FIN_10_2023 (226.12 kB) |
k 30.11.2023 | |
k 31.12.2023 |
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2022
k 28.2.2022 | FIN_2_2022 |
k 31.3.2022 | FIN_3_2022 |
k 30.4.2022 | FIN_4_2022 |
k 31.5.2022 | FIN_5_2022 |
k 30.6.2022 | FIN_6_2022 |
k 31.8.2022 | FIN_7-8_2022 |
k 30.9.2022 | FIN_9_2022 |
k 31.10.2022 | FIN_10_2022 |
k 30.11.2022 | FIN_11_2022 |
k 31.12.2022 | FIN_12_2022 |
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2021
k 28.2.2021 | FIN_2_2021.pdf (170.56 kB) |
k 31.3.2021 | FIN_3_2021.pdf (171.48 kB) |
k 30.4.2021 | FIN_4_2021 (173.54 kB) |
k 31.5.2021 | FIN_5_2021 (175.43 kB) |
k 30.6.2021 | FIN_6_2021.pdf (177.06 kB) |
k 31.8.2021 | FIN_7-8_2021 (178.15 kB) |
k 30.9.2021 | FIN_9_2021 (178.7 kB) |
k 31.10.2021 | FIN_10_2021 (178.96 kB) |
k 30.11.2021 | FIN_11_2021 (179.04 kB) |
k 31.12.2021 | FIN_12_2021 |
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2020
k 29.2.2020 | FIN_2_2020 |
k 31.3.2020 | FIN_3_2020 |
k 30.4.2020 | FIN_4_2020 |
k 31.5.2020 | FIN_5_2020 |
k 30.6.2020 | FIN_6_2020 |
k 31.7.2020 | |
k 31.8.2020 | FIN_7-8_2020 |
k 30.9.2020 | FIN_9_2020 |
k 31.10.2020 | FIN_10_2020 |
k 30.11.2020 | FIN_11_2020 |
k 31.12.2020 | FIN_12_2020 |
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2019
k 28.2.2019 | FIN_2_2019 |
k 31.3.2019 | FIN_3_2019 |
k 30.4.2019 | FIN_4_2019 |
k 31.5.2019 | FIN_5_2019 |
k 30.6.2019 | FIN_6_2019 |
k 31.8.2019 | FIN_7-8_2019 |
k 30.9.2019 | FIN_9_2019.pdf (155.72 kB) |
k 31.10.2019 | FIN_10_2019.pdf (155.94 kB) |
k 30.11.2019 | FIN_11_2019 |
k 31.12.2019 | FIN_12_2019 |
VÝKAZY PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - rok 2018
k 28.2.2018 | FIN_2_2018 |
k 31.3.2018 | FIN_3_2018 |
k 30.4.2018 | FIN_4_2018 |
k 30.5.2018 | FIN_5_2018 |
k 30.6.2018 | FIN_6_2018 |
k 31.7.2018 | FIN_7_2018 |
k 31.8.2018 | FIN_8_2018 |
k 30.9.2018 | FIN_9_2018 |
k 31.10.2018 | FIN_10_2018 |
k 30.11.2018 | FIN_11_2018 |
k 31.12.2018 | FIN_12_2018 |
Další informace k hospodaření obce najdete na Úřední desce v sekci Hospodaření obce a DSO, schválené rozpočty a rozpočtová opatření.