Obsah

Výše stočného za 1 m3

 
Období Cena bez DPH Cena s DPH
1.1.2024 - 31.12.2024 52,00 Kč 58,24 Kč
1.1.2023 - 31.12.2023 50,00 Kč 55,00 Kč
1.1.2022 - 31.12.2022 35,00 Kč 38.50 Kč
1.10.2021 - 31.12.2021 35,00 Kč 38,50 Kč
1.1.2022 - 31.12.2022 35,00 Kč 38.50 Kč
1.1.2023 - 31.12.2023 50,00 Kč 55,00 Kč

 

Informace k vyúčtování stočného 

Plánovaná kalkulace ceny na kalendářní rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 305.88 kB

Vyrovnávací kalkulace ceny pro kalendářní rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 206.85 kB

Plánovaná kalkulace ceny vody na kalendářní rok 2023 (305.01 kB)

Vyrovnávací kalkulace ceny vody pro kalendářní rok 2022 (301.92 kB)