Navigace
Obsah
Fotogalerie
Rozsvícení vánočního stromečku 4. 12. 2019
Vítání občánků 16.11.2019 18. 11. 2019
Den plný zábavy 29.6.2019 2. 10. 2019
Dětský den 8.6.2019 1. 10. 2019
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Františka
Rozsvícení vánočního stromečku 4. 12. 2019
Vítání občánků 16.11.2019 18. 11. 2019
Den plný zábavy 29.6.2019 2. 10. 2019
Dětský den 8.6.2019 1. 10. 2019
Statistické údaje | |
ZUJ: | 534056 |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra: | 1022 ha |
Počet obyvatel: | 403 |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
Plynofikace: | Ne |
Policie: | Ne |
Pošta: | Ne |
Škola: | Ne |
Vodovod: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Geo informace:
Nadmořská výška: | 348 m n. m. |
Souřadnice: | |
N 49°43.933´ | E 15°8.033´ |